LH
Serum 0.3 ml
| REFERENZBEREICH | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ♀ | |||||
| Follikelphase | 1.8 | - | 11.8 | U/l | |
| Ovulationspeak | 7.6 | - | 89.1 | U/l | |
| Lutealphase | 0.6 | - | 14.0 | U/l | |
| Postmenopause | 5.2 | - | 62 | U/l | |
| ♂ | 0.6 | - | 12.1 | U/l | |
| Kinder bis 11 Jahre | - | 6 | U/l |
bei Frauen: Abklärung von Zyklusstörungen, Sterilitätsdiagnostik
bei Männern: Differenzialdiagnose eines Hypogonadismus
Erhöht: Klimakterium praecox, primäre Ovarialinsuffizienz, Infertilität bei Männern.
Erniedrigt: Hyperprolactinämie, Anorexia nervosa, Kallmann-Syndrom, Schädigung des hypothalamisch-hypophysären Systems (Trauma,Tumor), Hormonersatztherapie, Kontrazeption
Stand: 12.09.2025