FSH
Serum 0.3 ml
| REFERENZBEREICH | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ♀ | |||||
| Follikelphase | 3.0 | - | 8.1 | U/l | |
| Ovulationspeak | 2.6 | - | 16.7 | U/l | |
| Lutealphase | 1.4 | - | 5.5 | U/l | |
| Postmenopause | 26.7 | - | 133.4 | U/l | |
| ♂ | 1.0 | - | 12.0 | U/l | |
| Kinder bis 11 Jahre | - | 5.0 | U/l | ||
Erhöht: Klimakterium praecox, primäre Ovarialinsuffizienz, “resistant ovary syndrome”, Infertilität bei Männern
Erniedrigt: Hyperprolactinämie, Anorexia nervosa, Kallmann-Syndrom, Schädigung des hypothalamisch-hypophysären Systems (Trauma,Tumor), Hormonersatztherapie, Kontrazeption
Glykoprotein, 30 kD
Stand: 11.09.2025