Allergenmischungen
Therapeutischer Bereich
Toxischer Bereich
Pharmakokinetik
Durchführung
Bewertung
Bedingt durch unterschiedliche Aufbereitung bzw. durch Störungen der Allergene untereinander kann es in Einzelfällen zu diskrepanten Ergebnissen zwischen Mischallergenen und den enthaltenen Einzelallergenen kommen.
sx1 | Inhalationsallergene Lieschgras, Roggen, Birke, Beifuß, Dermatophagoides pteronissimus, Katzenschuppen, Hundeschuppen, Cladosporium herbarum |
gx1 | Gräsermischung 1 (Frühblüher) Knäuelgras, Wiesenschwingel, Lolch, Lieschgras, Wiesenrispengras |
gx2 | Gräsermischung 2 Hundszahngras, Lolch, Lieschgras, Wiesenrispengras, Sorgho, Bahiagras |
gx3 | Gräsermischung 3 Ruchgras, Lolch, Roggen, wolliges Honiggras |
gx4 | Gräsermischung 4 (Spätblüher) Ruchgras, Lolch, Riedgras, Roggen, wolliges Honiggras |
tx1 | Bäumemischung 1 Ahorn, Erle, Eiche, Ulme, Walnuss |
tx5 | Bäumemischung 5 (Frühblüher) Erle, Hasel, Ulme, Salweide, Pappel |
tx6 | Bäumemischung 6 (Spätblüher) Ahorn, Birke, Buche, Eiche, Walnuss |
tx9 | Bäumemischung 9 Erle, Birke, Hasel, Eiche, Salweide |
wx1 | Kräutermischung 1 echte Ambrosie, Beifuß, Salzkraut, Spitzwegerich, weißer Gänsefuß |
wx3 | Kräutermischung 3 Beifuß, Spitzwegerich, weißer Gänsefuß, Goldrute, Brennessel |
wx5 | Kräutermischung 4 echte Ambrosie, Beifuß, Margerite, Löwenzahn, Goldrute |
wx7 | Kräutermischung 6 Margerite, Löwenzahn, Spitzwegerich, weißer Gänsefuß, Goldrute |
w209* | Kräutermischung 7 echte, ausdauernde, dreilappige Ambrosie |
mx1 | Schimmelpilzmischung 1 Penicillium chrysogenum, Cladosporium herbarum, Aspergillus fumigatus, Alternaria alternata |
mx2 | Schimmelpilzmischung 2 Penicillium chrysogenum, Cladosporium herbarum, Aspergillus fumigatus, Candida albicans, Alternaria alternata, Setomelanomma rostrata |
hx2 | Hausstaubmischung Hollister-Stier, Dermatophagoides pteronyssinus, Dermatophagoides farinae, Küchenschabe |
ex1 | Epithelienmischung 1 Katzen-, Pferde-, Rinder-, Hundeschuppen |
ex2 | Epithelienmischung 2 Katzen-, Hundeschuppen, Meerschweinchenepithelien, Rattenepithelien und -serumprotein, Mausepithelien und -serumprotein |
ex70 | Nagermischung Meerschweinchen-, Kaninchen-, Goldhamsterepithelien, Rattenepithelien und -serumprotein, Mausepithelien und -serumprotein |
ex71 | Federmischung 1 Gänse-, Hühner-, Enten-, Truthahnfedern |
ex72 | Käfigvögelmischung Finken-, Wellensittich‑, Kanarienvogel-, Papageien-, Halsbandsittichfedern |
fx5 | Kindernahrungsmischung Eiklar, Kuhmilcheiweiß, Dorsch, Weizenmehl, Erdnuss, Sojabohne |
fx7 | Nahrungsmittelmischung 1 Tomate, Bäckerhefe, Knoblauch, Zwiebel, Sellerie |
fx18 | Nahrungsmittelmischung 7 Erbse, Erdnuss, Sojabohne |
fx20 | Nahrungsmittelmischung 9 Weizen-, Roggen-, Gerstenmehl, Reis |
fx3 | Getreidemischung Weizenmehl, Hafermehl, Maismehl, Sesam, Buchweizenmehl |
fx1 | Nussmischung Erdnuss, Haselnuss, Paranuss, Mandel, Kokosnuss |
fx13 | Gemüsemischung 1 Erbse, Bohne, Karotte, Kartoffel |
fx14 | Gemüsemischung 2 Tomate, Spinat, Kohl, Paprika |
fx6* | Gemüsemischung 3 Champignon, Sellerie, Sojabohne, Zwiebel |
fx15 | Obstmischung 1 grüner Apfel, Banane, Orange, Pfirsich |
fx16 | Obstmischung 2 Ananas, Birne, Erdbeere, Zitrone |
fx17 | Obstmischung 3 grüner Apfel, Banane, Birne, Pfirsich |
fx21 | Obstmischung 4 Kiwi, Melone, Banane, Pfirsich, Ananas |
fx92 | Zitrusmischung Orange, Zitrone, Grapefruit, Mandarine/Clementine |
fx73 | Fleischmischung Schwein, Rind, Huhn |
fx74 | Fischmischung Dorsch, Hering, Makrele, Scholle |
fx2 | Meeresfrüchtemischung Dorsch, Garnele, Lachs, Miesmuschel, Thunfisch |
f245 | Eimischung Eiklar, Eigelb |
fx22* | Käsemischung Cheddar Käse, Edamer Käse, Schimmelkäse, Schweizer Käse |
fx70 | Gewürzmischung 1 Estragon, Thymian, Majoran, Liebstöckel |
fx71 | Gewürzmischung 2 Kümmel, Muskatblüte, Kardamom, Gewürznelke |
fx72 | Gewürzmischung 3 Basilikum, Ingwer, Anis, Fenchelsamen |
sx1* | Gewürzmischung 4 Knoblauch, Kümmel, Anis, Curry |
sx2* | Gewürzmischung 5 Senf, Paprika, Pfeffer, Lorbeerblatt |
kx2* | Stoffe / Fasern (natürlich) Baumwolle, Jute, Schafwolle (bearbeitet), Seide |
kx4* | Weichhölzer Buche, Kiefer, Rote Zeder, Tanne |
kx5* | Harthölzer Eiche, Mahagoni, Abachi (Obeche), Ramin |
*Sonderallergene (Testdauer ca. 1 Woche) |