17-α-Hydroxy-Progesteron
Serum 0.5 ml
HPLC-MS/MS
| REFERENZBEREICH | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ♀ | |||||
| Follikelphase | - | 2.9 | nmol/l | ||
| Postmenopause | - | 1.6 | nmol/l | ||
| ♂ | - | 7.7 | nmol/l | ||
| Kinder (bis 28 Tage) | - | 19.1 | nmol/l | ||
| Jungen vor der Pubertät ( 15 Jahre) | - | 3.3 | nmol/l | ||
| Mädchen vor der Pubertät ( 13 Jahre) | - | 3.0 | nmol/l | ||
Kinder: Verdacht auf adrenogenitales Syndrom (AGS) beim Neugeborenen, Pseudohermaphroditismus femininus, Makrogenitosomie, Exsikkose und Erbrechen, Pubertas praecox, hypogonadotroper Hypogonadismus, adrenale Hyperplasie, Ausschluss der Spätmanifestation eines AGS (late onset-, cryptic AGS)
Erwachsene: Hirsutismus, schwere Akne, Virilisierung, Zyklusstörungen, Amenorrhoe, Minderwuchs
Stand: 18.12.2025