Testosteron
Analyse
Probenmaterial
Serum 0.3 ml
Monovette mit Trenngel
Vacutainer mit Trenngel
Abfall des Spiegel um ca. 20% am Abend
Blutabnahme morgens
Methode
LIA
Bearbeitungsfrequenz
werktäglich (Mo - Fr)
Nachforderung
innerhalb von 5 Tagen möglich
Einverständniserklärung
Nicht erforderlich
Referenzbereich
| REFERENZBEREICH | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ♀ | |||||
| bis 49 Jahre | 0.14 | - | 0.54 | μg/l | |
| über 50 Jahre | 0.12 | - | 0.36 | μg/l | |
| ♂ | |||||
| bis 49 Jahre | 2.40 | - | 8.71 | μg/l | |
| über 50 Jahre | 2.21 | - | 7.16 | μg/l | |
| Kinder | |||||
| Mädchen | |||||
| bis 8 Jahre | 0.01 | - | 0.62 | μg/l | |
| 9 bis 12 Jahre | < | 0.28 | µg/l | ||
| 13 bis 14 Jahre | 0.10 | - | 0.44 | µg/l | |
| 15 bis 18 Jahre | 0.14 | - | 0.49 | μg/l | |
| Jungen | |||||
| bis 5 Monate | 0.09 | - | 2.99 | µg/l | |
| 6 Monate bis 8 Jahre | < | 0.36 | µg/l | ||
| 9 bis 10 Jahre | < | 0.23 | µg/l | ||
| 11 bis 13 Jahre | < | 4.44 | µg/l | ||
| 14 bis 15 Jahre | 0.36 | - | 6.32 | µg/l | |
| 16 bis 18 Jahre | 1.48 | - | 7.94 | µg/l |
Akkreditierungsnachweis
Ja
Indikation
Beim Mann: Verdacht auf Hypogonadismus
Bei der Frau: Androgenisierung, Verdacht auf androgen bedingte Ovarialinsuffizienz
Einflussgrössen
Körperliche Arbeit, schwere Erkrankungen, Stress, Narkose, Alkohol, Drogen und Medikamente (z.B. Ketokonazol) können zu einem Testosteronabfall führen.
Bewertung
Erhöht:
- bei Jungen: Pubertas praecox, AGS
- bei Mädchen: AGS
- bei Männern: NNR-Tumoren
- bei Frauen: Ovarial-/NNR-Tumoren (Werte über 1.5 - 2 μg/l sind tumorverdächtig), testikuläre Feminisierung mit Hirsutismus, Amenorrhoe
Erniedrigt:
- bei Jungen: Pubertas tarda, Klinefelter-Syndrom
- Hyperprolactinämie, Hypopituitarismus, Hodentumoren
Anmerkungen/Hinweis
Steroidhormon, MG 288 D
Stand: 12.09.2025