Synovia
Analyse
Probenmaterial
Synovialflüssigkeit 2-5 ml
Vacutainer mit Natrium-Heparin
Monovette mit Natrium-Heparin
Bearbeitungsfrequenz
werktäglich (Mo - Fr)
Einverständniserklärung
Nicht erforderlich
Referenzbereich
| REFERENZBEREICH | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Aussehen | klar, farblos | ||||
| kernhaltige Zellen | 200 | /μl | |||
| polymorphkernige Zellen | 50 | /μl | |||
| Kristalle | keine | ||||
| Gesamteiweiß | 1.1 | - | 2.2 | g/dl | |
| Rheumafaktoren | - | 14 | U/ml | ||
| CRP | - | 10 | mg/l | ||
| Harnsäure | - | 7.0 | mg/dl | ||
Akkreditierungsnachweis
Ja
Indikation
Differenzierung unklarer Arthritiden
Anmerkungen/Hinweis
| KLASSIFIKATION DER NICHT-BLUTIGEN SYNOVIA | ||||
| Untersuchung | normal | mechanischer Reizerguß, Arthrose |
idiopathische oder Kristallarthritis |
bakteriell |
|---|---|---|---|---|
| kernhaltige Zellen/μl | unter 200 | 200 - 2000 | 2000 - 75000 | 50000 - 100000 |
| polymorphkernige Zellen | unter 50/μl | unter 25 % | über 50 % | über 75 % |
| Mucinklumpen | fest | fest | instabil | zerfallend |
| Viskosität | hoch | hoch | erniedrigt | meist erniedrigt |
| Klarheit | durchsichtig | durchsichtig | trüb | sehr trüb |
| Kultur | kein Wachstum | kein Wachstum | kein Wachstum | meist Wachstum |
Gelenkpunktat
Stand: 12.09.2025