Kreatinin-Clearance
Serum 0.3 ml
24 h-Urin 1 ml
photometrischer Farbtest, Jaffé-Methode
| REFERENZBEREICH | ♀ | ♂ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Neugeborene unter 7 Tage | 38 | - | 62 | ml/min | ||||
| Kleinkinder bis 2 Monate | 54 | - | 76 | ml/min | ||||
| 3 - 12 Monate | 64 | - | 108 | ml/min | ||||
| bis 13 Jahre | 120 | - | 145 | ml/min | ||||
| 14 - 29 Jahre | 75 | - | 115 | 89 | - | 131 | ml/min | |
| 30 - 39 Jahre | 77 | - | 129 | 61 | - | 133 | ml/min | |
| 40 - 49 Jahre | 53 | - | 109 | 68 | - | 108 | ml/min | |
| 50 - 59 Jahre | 50 | - | 98 | 62 | - | 100 | ml/min | |
| 60 - 69 Jahre | 38 | - | 88 | 51 | - | 93 | ml/min | |
| 70 - 79 Jahre | 41 | - | 67 | 49 | - | 79 | ml/min | |
| 80 - 89 Jahre | 31 | - | 61 | 32 | - | 62 | ml/min | |
| ab 90 Jahre | 30 | - | 43 | 25 | - | 43 | ml/min |
Diagnose und Verlaufsbeurteilung einer Niereninsuffizienz
Die Kreatinin-Clearance wird bei fortgeschrittener Einschränkung der Nierenfunktion falsch berechnet, da Kreatinin bei Serumwerten über 2 mg/dl tubulär aktiv sezerniert wird.
Stand: 12.09.2025