Jod
Analyse
Probenmaterial
Serum 1.5 ml
Monovette mit Trenngel
Vacutainer mit Trenngel
oder
Spontanurin 5 ml
ohne Zusätze
Methode
ICP-MS
Bearbeitungsfrequenz
1 x wöchentlich
Nachforderung
innerhalb von 5 Tagen möglich
Einverständniserklärung
Nicht erforderlich
Referenzbereich
| REFERENZBEREICH | ||||
|---|---|---|---|---|
| Serum | 40 | - | 80 | µg/l |
| Urin | ||||
| schwerer Jodmangel | 20 | µg/l | ||
| moderater Jodmangel | 20 | - | 49 | µg/l |
| leichter Jodmangel | 50 | - | 99 | µg/l |
| optimale Jodversorgung | 100 | - | 199 | µg/l |
| Jodversorgung mehr als adäquat | 200 | - | 299 | µg/l |
| übermäßige Jodzufuhr | > | 299 | µg/l | |
|
Quelle: International Council for the Control of Jodine
Deficiency Disorder
|
||||
Akkreditierungsnachweis
Ja
Stand: 12.09.2025