Immunglobulin E
Analyse
Probenmaterial
Serum 0.3 ml
Monovette mit Trenngel
Vacutainer mit Trenngel
Methode
Immunturbidimetrie
Bearbeitungsfrequenz
werktäglich (Mo - Fr)
Nachforderung
innerhalb von 5 Tagen möglich
Einverständniserklärung
Nicht erforderlich
Referenzbereich
| REFERENZBEREICH | ||||
|---|---|---|---|---|
| Erwachsene | 100 | U/ml | ||
| Kinder unter 1 Jahr | 10 | U/ml | ||
| bis 3 Jahre | 50 | U/ml |
Akkreditierungsnachweis
Ja
Indikation
Verdacht auf allergische Erkrankungen, Parasitosen
Bewertung
Viele Atopiker, insbesondere mit leichter bzw. saisonaler Symptomatik, zeigen ein normales Gesamt-IgE. Damit schließt ein normales IgE im Einzelfall das Vorliegen einer atopischen Krankheit nicht aus.
Erhöht: Typ I-Allergien, parasitäre Erkrankungen, IgE-Plasmozytom (sehr selten)
| IGE-VERÄNDERUNGEN BEI PARASITÄREN ERKRANKUNGEN | ||
| Parasitose | Erreger | IgE-Spiegel |
|---|---|---|
| Skabies | Acarina | erhöht |
| Echinokokkose | Cestoden | stark erhöht |
| Ankylostomiasis (hookworm disease) | Nematoden | erhöht |
| Ascariasis | Nematoden | deutlich erhöht |
| Cappilariasis | Nematoden | deutlich erhöht |
| Filariose | Nematoden | erhöht |
| Onchozerkose | Nematoden | erhöht |
| Oxyuriasis | Nematoden | normal |
| Toxocariasis | Nematoden | erhöht |
| Trichinose | Nematoden | erhöht |
| Amöbiasis | Protozoen | normal |
| Giardiasis | Protozoen | normal |
| Malaria | Protozoen | normal |
| Trypanosomiasis | Protozoen | normal |
| Schistosomiasis (Bilharziose) | Trematoden | deutlich erhöht |
| Fasciola hepatica | Trematoden | stark erhöht |
Halbwertszeit
2.5 d
Anmerkungen/Hinweis
190 kD
Stand: 12.09.2025