gamma-GT
Serum 0.3 ml
| REFERENZBEREICH | ||||
|---|---|---|---|---|
| ♀ | - | 40 | U/l | |
| ♂ | - | 60 | U/l | |
| Kinder unter 30 Tage | 13 | - | 147 | U/l |
| bis 2 Monate | 12 | - | 123 | U/l |
| bis 4 Monate | 8 | - | 90 | U/l |
| bis 10 Jahre | 5 | - | 32 | U/l |
| bis 15 Jahre | 5 | - | 24 | U/l |
| Alarmgrenze (sofortige Benachrichtigung per Telefax/SMS) |
> | 2000 | U/l | |
Diagnose und Verlaufsbeurteilung von Leber- und Gallenwegserkrankungen
Erhöht bei: Hepatitis, Cholestase, Fettleber, Lebertumoren, Metastasen, Pankreatitis, Pankreaskopfkarzinom, Alkoholabusus, toxischer bzw. enzyminduzierender Wirkung von Medikamenten
Stand: 27.04.2026