Eiweiß-Elektrophorese
Analyse
Probenmaterial
Serum 0.5 ml
Monovette mit Trenngel
Vacutainer mit Trenngel
Methode
Kapillarelektrophorese
Bearbeitungsfrequenz
werktäglich (Mo - Fr)
Nachforderung
innerhalb von 5 Tagen möglich
Einverständniserklärung
Nicht erforderlich
Referenzbereich
| REFERENZBEREICH | ||||
|---|---|---|---|---|
| Erwachsene | ||||
| Albumin | 55.8 | - | 66.1 | % |
| α1-Globulin | 2.9 | - | 4.9 | % |
| α2-Globulin | 7.1 | - | 11.8 | % |
| β1-Globulin | 4.7 | - | 7.2 | % |
| β2-Globulin | 3.2 | - | 6.5 | % |
| gamma-Globulin | 11.1 | - | 18.8 | % |
| Kinder bis 1 Jahr | ||||
| Albumin | 56.5 | - | 67.2 | % |
| α1-Globulin | 3.6 | - | 7.1 | % |
| α2-Globulin | 11.4 | - | 17.5 | % |
| β1-Globulin | 4.2 | - | 5.9 | % |
| β2-Globulin | 3.5 | - | 4.8 | % |
| gamma-Globulin | 5.9 | - | 14.0 | % |
Akkreditierungsnachweis
Ja
Indikation
Screening und Verlaufskontrolle bei monokolonaler Gammopathie
Störfaktoren
Hämolyse (doppelte α2-Fraktion), Plasma oder unvollständig geronnene Probe (Fibrinogen verursacht eine erhöhte β2- Fraktion bzw. eine Schulter in der β2-Fraktion), hohe Konzentrationen an Lipoproteinen, Triglyceriden oder Gallenpigmenten können eine Bisalbuminämie vortäuschen.
Anmerkungen/Hinweis
NORMALKURVE UND POSITION DOMINIERENDER PROTEINE
Stand: 11.09.2025