Blutbild: Leukozyten
Anmerkungen/Hinweis
siehe auch Blutbild
| REFERENZBEREICH | |||
|---|---|---|---|
| Erwachsene | ♀ | 4.0 - 10.4 | Tsd./μl |
| ♂ | 3.9 - 9.8 | Tsd./μl | |
| Kinder | bis 7 Tage | 8.0 - 30.0 | Tsd./μl |
| bis 30 Tage | 5.0 - 21.0 | Tsd./μl | |
| 1 - 11 Monate | 5.5 - 18.0 | Tsd./μl | |
| 1 - 3 Jahre | 6.0 - 17.0 | Tsd./μl | |
| 4 - 7 Jahre | 5.5 - 15.5 | Tsd./μl | |
| 8 - 13 Jahre | 4.5 - 13.5 | Tsd./μl | |
|
Alarmgrenzen (sofortige Benachrichtigung per Telefax/SMS) |
2.0 > 18.0 |
Tsd./μl Tsd./μl |
|
Stand: 12.09.2025