Bilirubin, gesamt
Serum 0.3 ml
photometrischer Farbtest (Diazoniumsalz)
| REFERENZBEREICH | ||||
|---|---|---|---|---|
| Erwachsene | 1.2 | mg/dl | ||
| Kinder bis 2 Tage | 9 | mg/dl | ||
| bis 4 Tage | 14 | mg/dl | ||
| bis 30 Tage | 1.5 | mg/dl | ||
| Alarmgrenze (sofortige Benachrichtigung per Telefax/SMS) |
> | 14 | mg/dl |
Diagnose und Verlaufsbeurteilung des Ikterus
Hämolyse (falsch niedrige Werte). Lipämie (hohe Werte). Lichtexposition (einige Stunden) der Probe ergibt falsch niedrige Werte
Nomogramm mit altersbezogenen Bilirubinkonzentrationen bei reifen Neugeborenen zur Risikoabschätzung für das Auftreten einer behandlungsbedürftigen Hyperbilirubinämie
| REFERENZBEREICH | ♀ | ♂ | ||
|---|---|---|---|---|
| Erwachsene | ||||
| Knochen-AP | -58 | -77 | U/l | |
| Leber-AP | -59 | -68 | U/l | |
| Galle-AP | -11 | -9 | U/l | |
| Darm-AP | -15 | -18 | U/l | |
| Kinder-Referenzbereich siehe Befundbericht | ||||
Stand: 12.09.2025