ß-HCG
Analyse
Probenmaterial
Serum 0.3 ml
Monovette mit Trenngel
Vacutainer mit Trenngel
oder
Urin 10 ml
Urinröhrchen ohne Zusatz
Methode
LIA, Abbott
Bearbeitungsfrequenz
täglich (Sa/So/F nur im Notfalllabor)
Nachforderung
innerhalb von 5 Tagen möglich
Einverständniserklärung
Nicht erforderlich
Referenzbereich
| REFERENZBEREICH | ||||
|---|---|---|---|---|
| Serum | ||||
| ♀ | 4 | U/l | ||
| Postmenopausal werden laut Literatur Werte bis 10 U/l beobachtet. | ||||
| ♂ | 3 | U/l | ||
| Schwangerschaft (nach Konzeption) | ||||
| 3. Woche | - | 20 | U/l | |
| 4. Woche | - | 200 | U/l | |
| 5. Woche | 5 | - | 3 000 | U/l |
| 6. Woche | 60 | - | 30 000 | U/l |
| 7. Woche | 800 | - | 250 000 | U/l |
| 8. Woche | 8 000 | - | 550 000 | U/l |
| 9. Woche | 30 000 | - | 600 000 | U/l |
| 10. Woche | 25 000 | - | 550 000 | U/l |
| 11. Woche | 22 000 | - | 450 000 | U/l |
| 12. Woche | 20 000 | - | 350 000 | U/l |
| 13. Woche | 15 000 | - | 250 000 | U/l |
| 14. Woche | 12 000 | - | 200 000 | U/l |
| 15.-16. Woche | 10 000 | - | 150 000 | U/l |
| 17.-24. Woche | 4 000 | - | 100 000 | U/l |
| über 25. Woche | 4 000 | - | 40 000 | U/l |
| Urin | 25 | U/l |
Akkreditierungsnachweis
Ja
Bewertung
Schwangerschaft: ß-HCG ist am 23./24. Zyklustag über 10 U/l (wenn die Ovulation am 14. Zyklustag stattfand). Verdoppelung alle 2 Tage (mindestens + ca. 2/3 innerhalb von 2 Tagen), sonst extrauterine Schwangerschaft oder drohender Abort. Maximaler Anstieg zwischen der 9. und 11. Woche, allmählicher Abfall im weiteren Verlauf der Schwangerschaft. Am Ende der Schwangerschaft ca. 10 % des Maximalwertes. Erniedrigte Werte bei extrauteriner Schwangerschaft und bei Patientinnen mit drohendem Abort. Die Halbwertszeit des ß-HCG im Serum nach der Geburt beträgt 24 - 36 Stunden, nach 7 - 11 Tagen ist es nicht mehr nachweisbar. Nach Spontanaborten dauert dies 9 - 35 Tage (Median 19 Tage), nach induzierten Aborten 16 - 60 Tage (Median 30 Tage).
Auch erhöht bei: Blasenmole, Chorion-, Hoden-Karzinom
Anmerkungen/Hinweis
Glykoprotein, 1.4 kD
Stand: 12.09.2025