AP-Isoenzyme
Analyse
Probenmaterial
Serum 0.5 ml
Monovette mit Trenngel
Vacutainer mit Trenngel
Methode
Agarose-Gel-Elektrophorese
Bearbeitungsfrequenz
1 x wöchentlich
Nachforderung
innerhalb von 5 Tagen möglich
Einverständniserklärung
Nicht erforderlich
Referenzbereich
| REFERENZBEREICH | ♀ | ♂ | ||
|---|---|---|---|---|
| Erwachsene | ||||
| Knochen-AP | -58 | -77 | U/l | |
| Leber-AP | -59 | -68 | U/l | |
| Galle-AP | -11 | -9 | U/l | |
| Darm-AP | -15 | -18 | U/l | |
| Kinder-Referenzbereich siehe Befundbericht | ||||
Akkreditierungsnachweis
Ja
Indikation
Abklärung einer AP-Erhöhung
Stand: 11.09.2025