Aminosäuren
Analyse
Probenmaterial
EDTA-Plasma 0.5 ml
Monovette mit EDTA
Vacutainer mit EDTA
EDTA-Blut innerhalb einer Stunde abzentrifugieren und unter Angabe des Abnahme- und des Zentrifugationszeitpunktes ins Labor bringen. Der Postversand kann nur tiefgefroren erfolgen.
Methode
HPLC-MS/MS
Bearbeitungsfrequenz
1 x wöchentlich - Notfälle sofort
Nachforderung
nicht möglich
Einverständniserklärung
Nicht erforderlich
Referenzbereich
| REFERENZBEREICH | ||||
|---|---|---|---|---|
| Analyt | < 24 Monate | 2 - 17 Jahre | ab 18 Jahren | |
| µmol/l | µmol/l | µmol/l | ||
| Taurin | 31 - 354 | 32 - 181 | 21 - 123 | |
| Asparagin | 18 - 94 | 25 - 80 | 23 - 94 | |
| Serin | 59 - 224 | 53 - 166 | 55 - 146 | |
| Glycin | 80 - 500 | 80 - 500 | 80 - 500 | |
| Glutamin | 356 - 857 | 353 - 790 | 447 - 774 | |
| Asparaginsäure | < 48 | < 17 | < 13 | |
| Histidin | 46 - 147 | 48 - 205 | 61 - 120 | |
| Threonin | 49 - 358 | 48 - 205 | 73 - 325 | |
| Citrullin | 8 - 42 | 12 - 44 | 18 - 57 | |
| Alanin | 139 - 474 | 144 - 557 | 200 - 579 | |
| Glutaminsäure | 28 - 376 | 16 - 182 | 13 - 148 | |
| Arginin | 28 - 164 | 28 - 156 | 45 - 144 | |
| a-Aminobuttersäure | < 40 | < 40 | < 40 | |
| Prolin | 102 - 342 | 99 - 389 | 107 - 383 | |
| Ornithin | 32 - 171 | 32 - 148 | 39 - 154 | |
| Lysin | 83 - 304 | 61 - 291 | 105 - 335 | |
| Methionin | 12-57 | 13-41 | 13-40 | |
| Valin | 94 - 382 | 111 - 367 | 134 - 357 | |
| Tyrosin | 27 - 188 | 36 - 133 | 36 - 113 | |
| Isoleucin | 23 - 149 | 26 - 150 | 29 - 153 | |
| Leucin | 59 - 213 | 51 - 216 | 79 - 217 | |
| Phenylalanin | 36 - 105 | 38 - 116 | 45 - 106 | |
| Tryptophan | 12-103 | 21-114 | 21-108 | |
| allo-Isoleucin | < 5 | < 5 | < 5 | |
Akkreditierungsnachweis
Ja
Indikation
Störungen im Aminosäurestoffwechsel, Abklärung von Hyperammoniämien, V.a. Störungen des Knochenstoffwechsels, der gastrointestinalen Funktion, des Neurotransmitterstoffwechsels; Kontrolle der Diäteinstellung bei Patienten mit Aminoazidopathien (z.B. PKU, MSUD).
Anmerkungen/Hinweis
Die Aminosäuren können auch einzeln angefordert werden.
Stand: 10.04.2026