Allergene, Einzel-: Tierallergene
Anmerkungen/Hinweis
| e208* | Chinchilla |
| e86 | Entenfedern |
| e70 | Gänsefedern |
| e84 | Goldhamsterepithelien |
| e52* | Hasenepithelien |
| e85 | Hühnerfedern |
| e15 | Hühnerserumprotein |
| e5 | Hundeschuppen |
| e101 | rCan f1 Hund |
| e102 | rCan f2 Hund |
| e221 | rCan f3 Hund |
| e17* | Kamelepithelien |
| e201 | Kanarienvogelfedern |
| e99* | Kanarienvogelkot |
| e14* | Kanarienvogelserumprotein |
| e82 | Kaninchenepithelien |
| e206 | Kaninchenserumprotein |
| e211 | Kaninchenurinprotein |
| e1 | Katzenschuppen |
| e94 | rFel d1 Katze |
| e220 | nFel d2 Katze |
| e228 | nFel d4 Katze |
| e71 | Mausepithelien |
| e88 | Mausepithelien/-serumprotein |
| e89* | Mauskot |
| e76 | Mausserumprotein |
| e72 | Mausurinprotein |
| e6 | Meerschweinchenepithelien |
| e95* | Nymphensittichfedern |
| e96* | Nymphensittichkot |
| e213 | Papageienfedern |
| e97* | Papageienkot |
| e16* | Papageienserumprotein |
| e3 | Pferdeepithelien |
| e205 | Pferdeserumprotein |
| e227 | rEqu c1 (Pferd) |
| e73 | Rattenepithelien |
| e87 | Rattenepithelien/-serumprotein |
| e90* | Rattenkot |
| e75* | Rattenserumprotein |
| e74* | Rattenurinprotein |
| e4 | Rinderepithelien |
| e101* | Rinderserumprotein |
| e204 | nBos d6 Rinderserum |
| e104* | Rosshaar |
| e81 | Schafepithelien |
| e83 | Schweineepithelien |
| e212* | Schweineurinprotein |
| e215 | Taubenfedern |
| e7* | Taubenkot |
| e13* | Taubenserumprotein |
| e78 | Wellensttichfedern |
| e77 | Wellensittichkot |
| e79* | Wellensittichserumprotein |
| e209 | Wüstenspringmaus |
| e80 | Ziegenepithelien |
| e50* | Zierfinkenfedern |
| e51* | Zierfinkenkot |
| *Sonderallergene (Testdauer ca. 1 Woche) |
Stand: 11.09.2025