Allergene, Einzel-: Schimmelpilze und Hefe
Anmerkungen/Hinweis
| m6 | Alternaria alternata (A.tenuis) |
| m40* | Aspergillus amstelodami |
| m47* | Aspergillus flavus |
| m3 | Aspergillus fumigatus |
| m219 | rAsp f2 Aspergillus fumigatus |
| m221 | rAsp f4 Aspergillus fumigatus |
| m222 | rAsp f6 Aspergillus fumigatus |
| m48* | Aspergillus nidulans |
| m207 | Aspergillus niger |
| m33* | Aspergillus oryzae |
| m29* | Aspergillus repens |
| m19* | Aspergillus versicolor |
| m12 | Aureobasidium pullulans |
| m7* | Botrytis cinerea |
| m43* | Brauereihefe |
| m5 | Candida albicans |
| m32* | Cladosporium cladosporioides |
| m2 | Cladosporium herbarum |
| m9* | Fusarium proliferatum |
| m20* | Mucor mucedo |
| m4 | Mucor racemosus |
| m22* | Mucor spinosus |
| m1 | Penicillium chrysogenum |
| m30* | Penicillium roqueforti |
| m11* | Rhizopus nigricans |
| m34* | Serpula lacrymans |
| m8* | Setomelanomma rostrata |
| m46* | Weinhefe |
| *Sonderallergene (Testdauer ca. 1 Woche) |
Stand: 11.09.2025