Allergene, Einzel-: Nahrungsmittel Gemüse
Referenzbereich
Anmerkungen/Hinweis
| f319* | Artischocke |
| f176* | Aubergine |
| f323* | Austernpilz |
| f96 | Avocado |
| f221* | Bambussprossen |
| f061* | Blumenkohl |
| f315 | Bohne (grün) |
| f287* | Bohne (rot) |
| f015* | Bohne (weiß) |
| f260 | Broccoli |
| f212 | Champignon |
| f234* | Chicoree |
| f325* | Chinakohl |
| f12 | Erbse |
| f166* | Fenchel |
| f244 | Gurke |
| f31 | Karotte |
| f35 | Kartoffel |
| f321 | Kichererbse |
| f47 | Knoblauch |
| f216 | Kohl |
| f102* | Kohlrabi |
| f215* | Kopfsalat |
| f225 | Kürbis |
| f235 | Linse |
| f121* | Maisgemüse |
| f342 | Olive (schwarz) |
| f46* | Paprikagemüse |
| f66* | Porree (Lauch) |
| f309* | Radieschen |
| f136* | Rote Beete |
| f312* | Rotkohl |
| f969* | Ruccola |
| f316* | Schwarzwurzel |
| f85 | Sellerie |
| f417 | rApi g1.01 Sellerie |
| f14 | Sojabohne |
| f261* | Spargel |
| f214 | Spinat |
| f54 | Süßkartoffel |
| f25 | Tomate |
| f268* | Wirsing |
| f318* | Zucchini |
| f48 | Zwiebel |
| *Sonderallergene (Testdauer ca. 1 Woche) |
Stand: 11.09.2025