Allergene, Einzel-: Nahrungsmittel Fische/Muscheln/Schalentiere
Anmerkungen/Hinweis
| f264* | Aal |
| f290* | Auster |
| f3 | Dorsch (Kabeljau) |
| f204 | Forelle |
| f24 | Garnele |
| f351 | rPen a1 Tropomyosin Shrimps |
| f163* | Hecht |
| f196* | Heilbutt |
| f205 | Hering |
| f80 | Hummer |
| f180* | Karpfen |
| f355 | rCyp c1 Karpfen |
| f230* | Kaviar |
| f23 | Krabbe |
| f41 | Lachs |
| f304 | Languste |
| f206 | Makrele |
| f37 | Miesmuschel |
| f56* | Rotbarsch |
| f313* | Sardelle |
| f320* | Sardine |
| f178* | Schellfisch |
| f314 | Schnecke |
| f254* | Scholle |
| f311* | Schwertfisch |
| f249* | Seelachs |
| f174* | Seezunge |
| f40 | Thunfisch |
| f258 | Tintenfisch (Atlantik) |
| f101* | Venusmuschel |
| f917* | Zander |
| *Sonderallergene (Testdauer ca. 1 Woche) |
Stand: 11.09.2025