Allergene, Einzel-: Berufsallergene
Anmerkungen/Hinweis
| k901* | Abachiaholz |
| k31* | Ahornholz |
| k87 | alpha-Amylase |
| k107* | Azorubin |
| o1 | Baumwolle |
| k3* | Baumwollflocken |
| k904* | Benzoesäure |
| k32* | Buchenholz |
| k96* | Chinolingelb |
| k85* | Chloramin T |
| k92* | Colofonium |
| k4* | Dreschstaub |
| k33* | Eichenholz |
| k52* | Erlenholz |
| k34* | Eschenholz |
| c129* | Erythrosin |
| k35* | Fichtenholz |
| k81* | Ficus spec. |
| k80 | Formaldehyd |
| o215 | Gal-alpha-1,3 Gal Thyreoglobulin |
| k97* | Gelborange S |
| k7* | Heustaub |
| k77 | Isocyanat HDI |
| k76 | Isocyanat MDI |
| k75 | Isocyanat TDI |
| k13* | Jute |
| k70* | Kaffeebohnen (grüne) |
| k36* | Kieferholz |
| k252* | Kirschholz |
| o214 | Kohlenhydrat-Determinante CCD |
| k82 | Latex |
| k16* | Leinen |
| k208 | nGal d4 Lysozym |
| c158* | Methyltetrahydrophthalsäueanhydrid |
| k74 | Naturseide |
| me40* | Nickel |
| k203* | Phospholipase |
| k79* | Phthalsäureanhydrid |
| k20* | Schafwolle (bearbeitet) |
| k21* | Schafwolle (unbearbeitet) |
| o70 | Sperma-Flüssigkeit |
| k23* | Strohstaub |
| k24* | Tabakstaub |
| k44* | Tannenholz |
| k54* | Thujenholz |
| *Sonderallergene (Testdauer ca. 1 Woche) |
Stand: 11.09.2025