Allergene, Einzel-: Baumpollen
Anmerkungen/Hinweis
| t1 | Ahorn |
| t3 | Birke |
| t215 | rBet v1 Birke |
| t216 | rBet v2 Birke |
| t221 | rBet v2,4 Birke |
| t225 | rBet v6 Birke |
| t5 | Buche |
| t7 | Eiche |
| t2 | Erle |
| t25 | Esche Europa |
| t18* | Eukalyptus |
| t201* | Fichte |
| t21* | Flieder |
| t209* | Hainbuche |
| t4 | Hasel |
| t26* | Holunder |
| t13* | Jasmin |
| t16* | Kiefer |
| t210* | Liguster |
| t208 | Linde |
| t31* | Melaleuca-Baum |
| t19* | Mimose |
| t9 | Olive |
| t224 | nOle e1 Olive |
| t72* | Palme |
| t14 | Pappel |
| t73* | Pinie |
| t11 | Platane |
| t28* | Robinie |
| t203 | Rosskastanie |
| t6* | Sadebaum |
| t12 | Salweide |
| t38* | Tanne |
| t43* | Thuja |
| t8 | Ulme |
| t10 | Walnuss |
| t22* | Weißdorn |
| t212 | Zeder |
| t23 | Zypresse |
| *Sonderallergene (Testdauer ca. 1 Woche) |
Stand: 11.09.2025