Alarmgrenzen
Anmerkungen/Hinweis
Werte von Laborparametern außerhalb folgender Alarmgrenzen werden Ihnen sofort per Fax mitgeteilt; auf Wunsch können diese Werte zusätzlich per SMS an eine Mobilfunknummer übermittelt werden.
| SOFORT MITGETEILTE KRITISCHE WERTE/ALARMWERTE | ||||
| Alarmgrenzen | Einheit | |||
|---|---|---|---|---|
| Albumin | unter 20 | g/l | ||
| Ammoniak | über 100 | μg/dl | ||
| Bilirubin | über 14 | mg/dl | ||
| Blei im Blut | über 70 | μg/dl | ||
| Calcium | unter 1.7 | über 3.2 | mmol/l | |
| CK (zusammen mit CK-MB) CK-MB (auch wenn CK unter 300 U/l) |
über 300 über 10 |
U/l µg/l |
||
| Coffein | über 30 | mg/l | ||
| CRP | über 200 | mg/l | ||
| D-Dimere | über 2500 | ng/ml | ||
| Digoxin | über 2.4 | μg/l | ||
| Digitoxin | über 30 | μg/l | ||
| Eiweiß | unter 45 | g/l | ||
| Ethanol | über 3.0 | g/l | ||
| Fibrinogen | unter 1.0 | g/l | ||
| gamma-GT | über 2000 | U/l | ||
| Glucose | unter 50* | über 400 | mg/dl | |
| GOT | über 2000 | U/l | ||
| GPT | über 2000 | U/l | ||
| Hämatokrit | unter 25 | über 55 | % | |
| Hämoglobin | unter 9 | über 18 | g/dl | |
| Harnstoff | über 200 | mg/dl | ||
| Kalium | unter 2.5 | über 6.5** | mmol/l | |
| Kreatinin | über 4 | mg/dl | ||
| Leukozyten | unter 2 | über 18 | Tsd./μl | |
| Lipase | über 1000 | U/l | ||
| Lithium | über 1.2 | mmol/l | ||
| Magnesium | unter 0.4 | über 2.0 | mmol/l | |
| Natrium | unter 125 | über 160 | mmol/l | |
| Neutrophile Granulozyten | unter 0.5 | Tsd./μl | ||
| Prothrombinzeit (Quick) INR |
unter 12 | über 5.0 | % | |
| PTT | über 120 | sec | ||
| Thrombozyten | unter 30 | über 1000 | Tsd./μl | |
| Thyroxin, freies (fT4) | unter 5 | über 25 | ng/l | |
| Trijodthyronin, freies (fT3) | unter 1.0 | über 8.0 | ng/l | |
| Troponin I | über 26.2 | ng/l | ||
|
* bei der Glucose-Bestimmung aus Serum (ohne Stabilisator) keine Mitteilung von Werten unter 50 mg/dl.
** bei sichtbar hämolytischen Proben keine Mitteilung von Kalium-Werten über 6.5 mmol/l.
Um unnötige Mehrfach-Faxe zu verhindern, werden bestehende Vorwerte berücksichtigt. Nur bei
signifikanter Abweichung vom Vorwert (> 20 %) innerhalb von 2 Tagen wird erneut ein Alarm-Fax
ausgelöst.
|
||||
Stand: 11.09.2025