Schwangerschaft: Laborwerte
siehe auch Schwangerschaft
LABORWERTE IN DER SCHWANGERSCHAFT | |||
1. Trimenon | 2. Trimenon | 3. Trimenon | |
---|---|---|---|
AFP | siehe dort | ||
Albumin | ↓ | ↓↓ | ↓↓ |
AP | ↓ | ↑↑ | ↑↑↑↑ |
BKS | siehe Text | ||
Blutbild | |||
Erythrozyten/Hb/Hk | ↓ | ↓/↓↓ | ↓/↓↓ |
Leukozyten | ↑↑ | ↑↑↑ | ↑↑↑ |
Lymphozyten | Ø | Ø | Ø |
Monozyten | ↑ | ↑ | ↑↑/↑↑↑ |
Granulozyten | ↑↑↑ | ↑↑↑↑ | ↑↑↑↑ |
Calcium | ↓ | ↓ | ↓ |
Chlorid | Ø | Ø | Ø |
CK | ↓ | ↓ | ↓ |
Cholesterin | Ø | ↑ | ↑↑ |
Eisen (S) | Ø | ↓ | ↓ |
Ferritin | ↓↓ | ↓↓↓ | ↓↓↓↓ |
Fibrinogen | siehe Text | ||
Folsäure (S) | siehe Text | ||
Gerinnungsfaktoren | siehe Text | ||
γ-GT | Ø | Ø | Ø |
GOT | Ø | Ø | Ø |
GPT | Ø | Ø | Ø |
Glucose, nüchtern | ↓↓ | ↓↓ | ↓↓ |
Glucose, postprandial | ↑ | ↑ | ↑ |
Harnsäure | kontinuierlich ↑ | ||
Harnstoff | ↓↓ | ↓↓ | ↓↓↓ |
β-HCG | siehe dort | ||
Immunglobuline | ↓↓ | ↓↓↓ | ↓↓↓ |
Kreatinin | ↓↓ | ↓↓ | ↓↓↓ |
LDH | ↓ | Ø | ↑ |
Magnesium | ↓ | ↓ | ↓↓ |
Natrium | Ø | Ø | Ø |
Östradiol | siehe dort | ||
Phosphat | Ø | Ø | Ø |
Progesteron | siehe dort | ||
Prolactin | siehe dort | ||
SHBG | siehe dort | ||
Schilddrüsenhormone | siehe dort | ||
Transferrin | ↑↑ | ↑↑↑ | ↑↑↑ |
Triglyceride | ↑↑↑ | ↑↑↑↑ | ↑↑↑↑ |
Ø keine wesentlichen Veränderungen; ↑/↓ 2 - 10 %; ↑↑/↓↓ 11 - 30 %; ↑↑↑/↓↓↓ 31 - 100 %; ↑↑↑↑/↓↓↓↓ über 100 % |
Während der Schwangerschaft besteht zur Erhaltung der Integrität der Plazenta ein Zustand permanenter Hyperkoagulabilität mit erhöhtem Fibrinogen und einer erhöhten Aktivität von Gerinnungsfaktoren (VII, VIII, X, XII). Der erhöhte Gehalt an Fibrinogen führt zu einer wesentlich beschleunigten BKS.
Während des 2. - 3. Schwangerschaftsmonats kann es durch die schwache Schilddrüsen-stimulierende Wirkung von ß-HCG bei sehr hohen Werten (über 50.000-75.000 U/l über einen längeren Zeitraum) zu einem zeitweisen Abfall des TSH meist innerhalb des Referenzbereiches kommen. Am Ende des 1. Trimenons ist infolge eines TBG-Anstiegs das Gesamt-T4 um ca. 40 - 60 % erhöht, während fT4 kontinuierlich abfällt.
Die Nüchternglucosewerte sind mit 60 - 70 mg/dl in der Schwangerschaft erniedrigt, während die postprandialen Werte mit 130 - 140 mg/dl erhöht sind.
Während der Schwangerschaft sinkt der Folsäurespiegel deutlich ab, die Gabe von Folat in der Schwangerschaft erweist sich als protektiv gegenüber der Entstehung von Neuralrohrdefekten.
Labor Becker News
Bleiben Sie immer auf dem neuesten Stand und abonnieren Sie die Labor Becker News.