Immunglobulin G1-4-Subklassen (IgG-Subklassen, IgG1-4)

Analyse


Probenmaterial

Serum - 0.5 ml

  • Monovette mit Trenngel
  • Vacutainer mit Trenngel

Methode
Immunnephelometrie

Bearbeitungsfrequenz
2 x wöchentlich

Nachforderung
innerhalb von 5 Werktagen möglich

IgG-Subklassenmangel findet sich bei rezidivierenden bakteriellen Infektionen, therapieresistentem Asthma bronchiale, Bronchiektasie, chronischen Darmerkrankungen und kombiniert mit IgA-Mangel:
- IgG1: zeigt sich als Hypogammaglobulinämie und geht meist mit erniedrigtem IgG2 und IgG3 einher. IgG1-Mangel findet sich bei variablen Immundefektsyndromen und beim nephrotischen Syndrom.
- IgG2: Atemwegs- und bronchopulmonale Infektionen (bekapselte Bakterien wie Strep. pneumoniae, H. influenzae), Autoimmunerkrankungen
- IgG2 + IgG4: bei niedrigem IgG4 in einem Drittel der Fälle auch IgG2- Mangel
- IgG2 + IgA: Neigung zu Sepsis mit bekapselten Bakterien
- IgG3 + IgG1: häufig bei schwerwiegenderen Infektionen, obstruktive Lungenerkrankungen
- IgG4: der selektive IgG4-Mangel ist klinisch nicht relevant.

REFERENZBEREICH
IgG1 IgG2 IgG3 IgG4 (g/l)
Erwachsene 4.90 - 11.40 1.50 - 6.40 0.11 - 0.85 0.030 - 2.000
unter 6 monate 1.50 - 7.90 0.36 - 1.40 0.09 - 0.86 0.006 - 0.460
7 - 11 Monate 1.70 - 5.80 0.26 - 1.30 0.10 - 0.92 0.004 - 0.370
12 - 17 Monate 3.20 - 9.20 0.26 - 1.50 0.12 - 0.88 0.007 - 0.370
18 - 23 Monate 2.60 - 7.80 0.42 - 2.20 0.11 - 0.97 0.017 - 0.750
2 Jahre 2.70 - 9.40 0.44 - 1.90 0.09 - 0.63 0.023 - 0.590
3 Jahre 2.80 - 13.70 0.44 - 3.00 0.13 - 1.16 0.005 - 1.140
4 - 5 Jahre 3.80 - 11.70 0.73 - 2.90 0.13 - 0.75 0.013 - 1.570
6 - 8 Jahre 4.20 - 9.90 0.63 - 3.50 0.17 - 0.88 0.010 - 1.210
9 - 11 Jahre 3.60 - 11.20 0.89 - 4.40 0.23 - 0.83 0.052 - 1.560
12 - 17 Jahre 3.90 - 10.00 1.02 - 4.50 0.14 - 1.02 0.061 - 1.860



Labor Becker News


Bleiben sie immer auf dem neuesten Stand und abonnieren Sie die Labor Becker News.

Zur Newsletteranmeldung