Aminosäuren

Analyse


Probenmaterial

EDTA-Plasma - 0.5 ml

  • Monovette mit EDTA
  • Vacutainer mit EDTA
EDTA-Blut innerhalb einer Stunde abzentrifugieren und unter Angabe des Abnahme- und des Zentrifugationszeitpunktes ins Labor bringen.Der Postversand kann nur tiefgefroren erfolgen.

Indikation
Störungen im Aminosäurestoffwechsel, Abklärung von Hyperammoniämien, V.a. Störungen des Knochenstoffwechsels, der gastrointestinalen Funktion, des Neurotransmitterstoffwechsels; Kontrolle der Diäteinstellung bei Patienten mit Aminoazidopathien (z.B. PKU, MSUD).

Methode
LC-MS/MS

Bearbeitungsfrequenz
1 x wöchentlich

Nachforderung
nicht möglich

Die Aminosäuren können auch einzeln angefordert werden.

REFERENZBEREICH
Analyt < 24 Monate 2 - 17 Jahre ab 18 Jahren
μg/l μg/l μg/l
Taurin 37 - 177 38 - 153 42 - 156
Asparagin 25 - 91 29 - 87 37 - 92
Serin 69 - 271 71 - 208 63 - 187
Glycin 111 - 426 149 - 417 126 - 490
Glutamin 316 - 1020 329 - 976 371 - 957
Asparaginsäure 2 - 20 < 11 < 7
Histidin 10 - 116 12 - 132 39 - 123
Threonin 47 - 237 58 - 195 85 - 231
Citrullin 9 - 38 11 - 45 17 - 46
Alanin 139 - 474 144 - 557 200 - 579
Glutaminsäure 31 - 202 22 - 131 13 - 113
Arginin 29 - 134 31 - 132 32 - 120
a-Aminobuttersäure 7 - 28 7 - 31 9 - 37
Prolin 85 - 303 80 - 357 97 - 368
Ornithin 20 - 130 22 - 97 38 - 130
Lysin 49 - 204 59 - 240 103 - 255
Methionin 11 - 35 11 - 37 4 - 44
Valin 83 - 300 106 - 320 136 - 309
Tyrosin 26 - 115 31 - 106 31 - 90
Isoleucin 31 - 105 30 - 111 36 - 107
Leucin 48 - 175 51 - 196 68 - 183
Phenylalanin 28 - 80 30 - 95 35 - 80
Tryptophan 17 - 75 23 - 80 29 - 77
allo-Isoleucin < 2 < 3 < 5



Labor Becker News


Bleiben sie immer auf dem neuesten Stand und abonnieren Sie die Labor Becker News.

Zur Newsletteranmeldung